Страница команды
Эйнштейн Party
Флюгегехаймен
Москва
Общий статус


Умники
Детективный статус
За всё время
Не играли
12игр
0побед
40.04средний балл
480.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 1
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 12. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 7 апреля 2018 — 29 августа 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 августа 202519:30, пятница | FUN #322_3Metafora Bar | 24место |
24 | 480.5 | — |
| 5 января 202519:30, воскресенье | Классика №451_4Metafora Bar | 18место |
35 | 456.5 | — |
| 16 марта 202420:00, суббота | FUN #246_4NeBar | 7место |
39.5 | 421.5 | — |
| 21 октября 202318:00, суббота | Черный квиз №6_3Papa'S Bar & Grill | 14место |
28 | 382 |
Нано-гении
|
| 28 апреля 202319:30, пятница | 18+ №12_4Metafora Bar | 7место |
39.5 | 354 | — |
| 16 июля 202219:30, суббота | FUN #160_3Lookin Rooms (Клуб) | 2место |
56.5 | 314.5 | — |
| 7 октября 202020:00, среда | Классика №233_3Papa'S Bar & Grill | 10место |
52 | 258 | — |
| 27 сентября 201919:30, пятница | №175_2Lookin Rooms (Клуб) | 24место |
12 | 206 | — |
| 7 января 201900:00, понедельник | Игра №131_2—
Личный рекорд
|
3место |
56 | 194 | — |
| 4 января 201900:00, пятница | Игра №131_1—
Личный рекорд
|
4место |
52 | 138 |
Умники
|
| 23 декабря 201800:00, воскресенье | Игра №129_1— | 16место |
28 | 86 | — |
| 7 апреля 201818:00, суббота | КиноМузыка №11Lookin Rooms (Клуб) | 2место |
58 | 58 |
Умники
|
Показано 12 из 12 игр
Загружаем игры…